華夏金融租賃有限公司2024年三季度第三支柱信息披露報(bào)告
根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》(以下簡稱“辦法”)附件22《商業(yè)銀行信息披露內(nèi)容和要求》的規(guī)定,并經(jīng)公司高級管理層同意,本季度公司需披露的報(bào)表如下:
KM1:監(jiān)管并表關(guān)鍵審慎監(jiān)管指標(biāo)
單位:人民幣百萬元,%
a | b | c | ||
2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | ||
可用資本(數(shù)額) | ||||
1 | 核心一級資本凈額 | 19,344.03 | 18,604.59 | 17,854.25 |
2 | 一級資本凈額 | 19,344.03 | 18,604.59 | 17,854.25 |
3 | 資本凈額 | 21,368.36 | 20,555.33 | 19,798.03 |
風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(數(shù)額) | ||||
4 | 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) | 172,677.74 | 166,755.51 | 166,241.36 |
資本充足率 | ||||
5 | 核心一級資本充足率(%) | 11.20 | 11.16 | 10.74 |
6 | 一級資本充足率(%) | 11.20 | 11.16 | 10.74 |
7 | 資本充足率(%) | 12.37 | 12.33 | 11.91 |
其他各級資本要求 | ||||
8 | 儲備資本要求(%) | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
9 | 逆周期資本要求(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 全球系統(tǒng)重要性銀行或國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求(%) | |||
11 | 其他各級資本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
12 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級資本凈額占風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比例(%) | 4.37 | 4.33 | 3.91 |
杠桿率 | ||||
13 | 調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額 | 186,727.48 | 179,622.31 | 180,344.59 |
14 | 杠桿率(%) | 10.36 | 10.36 | 9.90 |
14a | 杠桿率a(%) | 10.36 | 10.36 | 9.90 |
流動性覆蓋率 | ||||
15 | 合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
16 | 現(xiàn)金凈流出量 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
17 | 流動性覆蓋率(%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
凈穩(wěn)定資金比例 | ||||
18 | 可用穩(wěn)定資金合計(jì) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
19 | 所需穩(wěn)定資金合計(jì) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
20 | 凈穩(wěn)定資金比例(%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
流動性比例 | ||||
21 | 流動性比例(%) | 51.93 | 46.07 | 32.93 |
2024年10月24日
網(wǎng)站首頁
? 信息披露
?
?
?
- 業(yè)務(wù)生態(tài)
- 綠色租賃
- 普惠金融
- 重點(diǎn)項(xiàng)目
- 文化旅游
- 客戶服務(wù)
- 客戶服務(wù)中心
- 客戶服務(wù)受理渠道及處理流程
北京
辦公地址:北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈A座15層
辦公電話:010-88091388/88091548
傳 真:010-88092011
云南
辦公地址:云南省昆明市西山區(qū)摩根道九棟5層
辦公電話:0871-64636006
傳 真:0871-64639514
版權(quán)所有©
華夏金融租賃有限公司